Les désignations utilisées et la présentation des éléments sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'UICN concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou frontières.
Précédent
Apoyo al establecimiento del Corredor Biológico Joya de los Lagos, Lago de Yojoa, Honduras
Constituants contributeurs de l’UICN :Global Village Project
Détails du projet
Nom | Apoyo al establecimiento del Corredor Biológico Joya de los Lagos, Lago de Yojoa, Honduras |
Description | El propuesto Corredor Biológico Joya de los Lagos es una iniciativa en la que Proyecto Aldea Global desde el 2020 se ha unido a UICN CONECTA+, impulsando mecanismos que promueven la alianza y la cocreacion de acciones conjuntas entre los diferentes actores vinculados con el area de influencia del Lago de Yojoa, en la busqueda de la gobernanza local para la conservacion de los recursos y servicios ecosistemicos y la conectividad de las areas protegidas de 11 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y Cortés, en Honduras. El Corredor incluye dos Parques Nacionales (Azul Meambar y Montana de Santa Barbara), un Sitio RAMSAR (Lago de Yojoa), la Cuenca del Cajon, microcuencas, reservas naturales privadas, sitios arqueologicos y otros de importancia sociocultural. El Corredor Biológico Joya de los Lagos tiene mucha importancia por el numero, distribucion y calidad de la biodiversidad, cuenta con 17 ecosistemas, un gran número de bosques de coniferas y latifoliados, la más alta precipitacion de Honduras, 4 de los 5 pisos altitudinales y 4 de los 5 grupos geologicos del país. La consolidación técnica y legal del corredor biológico representa un reto para el pais y particularmente para el Comite de Gestion Local (conformado por instituciones, organizaciones y miembros de sociedad civil), que contribuirá a garantizar la conservación de los recursos y servicios para el beneficio de las comunidades, la protección del hábitat de las especies y los ecosistemas y fortalecerá las estrategias de manejo y los mecanismos de participación y corresponsabilidad de las poblaciones. El corredor biológico Joya de los Lagos ademas, tiene gran proximidad con otras areas protegidas conexas, que en su conjunto forman parte del Corredor Biologico Mesoamericano. |
Constituants contributeurs de l’UICN | Global Village Project |
Date de début | 01/04/2020 |
Date de fin | 31/12/2022 |
Actions de conservation | 1.2 Resource & Habitat Protection2.1 Site/Area Management2.3 Habitat & Natural Process Restoration2.2 Invasive/Problematic Species Control3.1 Species Management4.2 Training4.3 Awareness & Communications5.1 Legislation5.2 Policies & Regulations6.1 Linked Enterprises & Livelihood Alternatives6.5 Non-Monetary Values |
Budget annuel nécessaire | 100 000,00 $US |
Budget annuel total | 50 000,00 $US |
Personnel | ♀ 60 | ♂ 150 |
Bénéficiaires | ♀ 160 353 | ♂ 154 784 |
Réduction potentielle du risque d'extinction des espèces résultant des mesures de réduction des menaces
Valeur absolue (STAR)
326,3
2,9% du potentiel total de conserversation de la biodiversité de Honduras est potentiellement couvert par ce projet
11 339
2,1% du potentiel de conservation de la biodiversité de Les Amériques provient de Honduras.
543 527,6
45,4% du potentiel mondial de conservation de la biodiversité provient de Les Amériques.
Ce diagramme à barres empilées représente la désagrégation relative de l'opportunité potentielle totale de la contribution sélectionnée pour réduire le risque d'extinction des espèces mondiales en prenant des mesures pour réduire les différentes menaces qui pèsent sur les espèces à l'intérieur de ses frontières. Les pourcentages correspondent à la part de l'opportunité totale qui pourrait être atteinte en réduisant cette menace particulière.
% Contribution des menaces à l'extinction des espèces
1.00%
9.3 Agricultural & forestry effluents
3.86%
2.3 Livestock farming & ranching
7.56%
11.4 Storms & flooding
7.57%
6.1 Recreational activities
8.86%
10.3 Avalanches/landslides
9.02%
8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
9.15%
11.2 Droughts
9.70%
7.1 Fire & fire suppression
10.14%
1.1 Housing & urban areas
10.72%
5.3 Logging & wood harvesting
20.92%
2.1 Annual & perennial non-timber crops
Type de menace