Les désignations utilisées et la présentation des éléments sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'UICN concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou frontières.
Précédent
Celebración APyC LAC -Reforestación en Picasho
Constituants contributeurs de l’UICN :Argentine Native Forests Foundation
Détails du projet
Nom | Celebración APyC LAC -Reforestación en Picasho |
Description | "Actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2021. Registrada por su protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org. UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa". Se realizaron actividades de reforestación con especies nativas. Contacto: Guillermo.diaz@parquesnacionales.gov.co Equipo de la Celebración de las Áreas Protegidas Jaddira Flores Román Ana Julia Gomez Pamela Nogueira Aarón Hoyos |
Constituants contributeurs de l’UICN | Argentine Native Forests Foundation |
Date de début | 07/10/2021 |
Date de fin | 08/10/2021 |
Actions de conservation | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Budget annuel nécessaire | 500,00 $US |
Budget annuel total | 500,00 $US |
Personnel | ♀ - | ♂ - |
Bénéficiaires | ♀ - | ♂ - |
Réduction potentielle du risque d'extinction des espèces résultant des mesures de réduction des menaces
Valeur absolue (STAR)
0
0% du potentiel total de conserversation de la biodiversité de Colombie est potentiellement couvert par ce projet
85 251,6
15,7% du potentiel de conservation de la biodiversité de Les Amériques provient de Colombie.
543 527,6
45,4% du potentiel mondial de conservation de la biodiversité provient de Les Amériques.