Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Previa
Celebración APyC LAC - Reforestación
Miembros contribuyentes de la UICN:Argentine Native Forests Foundation
Detalles del proyecto
Nombre | Celebración APyC LAC - Reforestación |
Descripción | "Actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2021. Registrada por su protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org. UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa". Se realizaron actividades de reforestación en el área protegida. Contacto: Guillermo.diaz@parquesnacionales.gov.co Equipo de la Celebración de las Áreas Protegidas Jaddira Flores Román Ana Julia Gomez Pamela Nogueira Aarón Hoyos |
Miembros contribuyentes de la UICN | Argentine Native Forests Foundation |
Fecha de inicio | 10/7/2021 |
Fecha final | 11/7/2024 |
Acciones de conservación | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Presupuesto anual necesario | 600,00 US$ |
Presupuesto anual total | 600,00 US$ |
Personal | ♀ - | ♂ - |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
0
El 0% del potencial total de conservación de la biodiversidad en Colombia está potencialmente cubierto por este proyecto
85.251,6
El 15,7% del potencial de conservación de la biodiversidad de Las Américas proviene de Colombia.
543.527,6
El 45,4% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Las Américas.