Les désignations utilisées et la présentation des éléments sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'UICN concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou frontières.
Précédent
SUSTAIN
Constituants contributeurs de l’UICN :International Union for Conservation of Nature
Détails du projet
Nom | SUSTAIN |
Description | SUSTAIN is a 10-year initiative working to secure a transition to sustainable food systems and healthy productive landscapes in Tanzania and Mozambique. The initiative will particularly focus on scaling up sustainable agriculture and ensuring healthy ecosystems for resilient livelihoods and inclusive growth. The Initiative will aim to enhance sustainable and inclusive governance and management of natural resources, implement integrated landscape management and innovative nature-based solutions to generate inclusive and sustainable business and livelihood opportunities; and catalyse innovative and inclusive investments in healthy ecosystems, sustainable agribusinesses and value chains. SUSTAIN has got two intertwined components: Productive Landscapes for Inclusive Growth (SUSTAIN Pro) and Ecosystem stewardship to balance sustainability and growth (SUSTAIN Eco). The initiative will be implemented in Kilombero, Ihemi (Iringa) and Sumbawanga - Katavi Clusters of the Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT). |
Constituants contributeurs de l’UICN | International Union for Conservation of Nature |
Date de début | 11/12/2022 |
Date de fin | 31/12/2025 |
Actions de conservation | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration1.2 Resource & Habitat Protection2.2 Invasive/Problematic Species Control4.3 Awareness & Communications2.1 Site/Area Management5.2 Policies & Regulations5.3 Private Sector Standards & Codes6.4 Conservation Payments6.1 Linked Enterprises & Livelihood Alternatives |
Budget annuel nécessaire | - |
Budget annuel total | 2 200 000,00 $US |
Personnel | ♀ 2 | ♂ 5 |
Bénéficiaires | ♀ - | ♂ - |
Réduction potentielle du risque d'extinction des espèces résultant des mesures de réduction des menaces
Valeur absolue (STAR)
0
0% du potentiel total de conserversation de la biodiversité de République Unie de Tanzania est potentiellement couvert par ce projet
25 246
10,8% du potentiel de conservation de la biodiversité de Afrique provient de République Unie de Tanzania.
233 189,9
19,5% du potentiel mondial de conservation de la biodiversité provient de Afrique.