Les désignations utilisées et la présentation des éléments sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'UICN concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou frontières.
Celebración APyC LAC - LA RUTA ECOSOSTENIBLE: PLOGGING RECREATIVO EN EL ACP ILLISH PISHACOTO
Constituants contributeurs de l’UICN :Argentine Native Forests FoundationIUCN Commission on Ecosystems Management 2021-2025IUCN Commission on Education and Communication 2021-2025IUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025
Détails du projet
Nom | Celebración APyC LAC - LA RUTA ECOSOSTENIBLE: PLOGGING RECREATIVO EN EL ACP ILLISH PISHACOTO |
Description | Se realizará una jornada de plogging recreativo y de conexión con la naturaleza a través de acciones de limpieza y colecta de residuos sólidos, finalizando con el apadrinamiento simbólico de árboles nativos del Área de Conservación Regional, contaremos con el apoyo de grupos de voluntarios y organizaciones ambientales, que nos permitirán generar impacto y réplica de las actividades propuestas, la difusión será a través de las redes sociales de "Apadrina un Quinual".La celebración fue gestionada por el embajador Cesar Eduardo Taype Matamoros, contacto: chesare9393@gamil.com. Esta actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2024. Registrada por su protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org.". UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa. Equipo de la celebración: Ana Julia Gomez, Jaddira Flores Román, Pamella Nogueira, Verónica Mendieta, Aarón Hoyos Gonzales |
Constituants contributeurs de l’UICN | Argentine Native Forests FoundationIUCN Commission on Ecosystems Management 2021-2025IUCN Commission on Education and Communication 2021-2025IUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Date de début | 12/10/2024 |
Date de fin | 13/10/2024 |
Actions de conservation | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Budget annuel nécessaire | - |
Budget annuel total | - |
Personnel | ♀ 25 | ♂ 15 |
Bénéficiaires | ♀ - | ♂ - |
Réduction potentielle du risque d'extinction des espèces résultant des mesures de réduction des menaces
Valeur absolue (STAR)
0% du potentiel total de conserversation de la biodiversité de Pérou est potentiellement couvert par ce projet
9,3% du potentiel de conservation de la biodiversité de Les Amériques provient de Pérou.
45,4% du potentiel mondial de conservation de la biodiversité provient de Les Amériques.
Ce diagramme à barres empilées représente la désagrégation relative de l'opportunité potentielle totale de la contribution sélectionnée pour réduire le risque d'extinction des espèces mondiales en prenant des mesures pour réduire les différentes menaces qui pèsent sur les espèces à l'intérieur de ses frontières. Les pourcentages correspondent à la part de l'opportunité totale qui pourrait être atteinte en réduisant cette menace particulière.
% Contribution des menaces à l'extinction des espèces
Type de menace