Les désignations utilisées et la présentation des éléments sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'UICN concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou frontières.
Northern forest initiative: Forest restoration in North Macedonia and Albania
Constituants contributeurs de l’UICN :Macedonian Ecological Society
Détails du projet
Nom | Northern forest initiative: Forest restoration in North Macedonia and Albania |
Description | According to Global Forest Watch, North Macedonia lost 5,5% and Albania 6,5% of total tree cover in the last 20 years. Same negative trends are recognisable in high biodiversity value regions like core areas of Critically Endangered Balkan Lynx and in crucial wildlife corridors. Climate change consequences contribute to increased wildfire damages in the whole region. The diversity of stands and resilience of the forest ecosystem has decreased, leaving it exposed to the adverse effects of pests and diseases. The NFI Project aim is contribute toward preventing further net loss of forests in Albania and North Macedonia through initiating restoration work in key biodiversity landscapes outside the protected areas and strengthening capacities and commitments toward sustainable forest management. The project will be implemented by applying Nature-based Solutions (NbS) for forest landscape restoration in areas of importance for the conservation of the Balkan Lynx, specifically Bukovikj in North Macedonia and Pashtrik-Morina in Albania. Forest landscape restoration work conducted will have multiple benefits as direct outcomes, such as carbon sequestration, ecosystem resilience, etc. At the same time, this project serves not only to contribute directly in compensating forest loss but also to raise capacities and commitments to future restoration efforts, pledges and achievements under the Bonn Challenge and sustainable management of forest in both countries. |
Constituants contributeurs de l’UICN | Macedonian Ecological Society |
Date de début | 31/03/2023 |
Date de fin | 29/06/2025 |
Actions de conservation | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration4.2 Training4.3 Awareness & Communications |
Budget annuel nécessaire | - |
Budget annuel total | - |
Personnel | ♀ 6 | ♂ 0 |
Bénéficiaires | ♀ - | ♂ - |
Réduction potentielle du risque d'extinction des espèces résultant des mesures de réduction des menaces
Valeur absolue (STAR)
0,6% du potentiel total de conserversation de la biodiversité de République de Macédoine du Nord est potentiellement couvert par ce projet
0% du potentiel de conservation de la biodiversité de Europe provient de République de Macédoine du Nord.
1,6% du potentiel mondial de conservation de la biodiversité provient de Europe.
Ce diagramme à barres empilées représente la désagrégation relative de l'opportunité potentielle totale de la contribution sélectionnée pour réduire le risque d'extinction des espèces mondiales en prenant des mesures pour réduire les différentes menaces qui pèsent sur les espèces à l'intérieur de ses frontières. Les pourcentages correspondent à la part de l'opportunité totale qui pourrait être atteinte en réduisant cette menace particulière.
% Contribution des menaces à l'extinction des espèces
Type de menace