Les désignations utilisées et la présentation des éléments sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'UICN concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou frontières.
Implementation of Essential Biodiversity Variables for Biodiversity Assessment and Monitoring at the Subnational Level in Colombia
Constituants contributeurs de l’UICN :The Alexander von Humboldt Institute for Research on Biological ResourcesIUCN World Commission on Environmental Law 2021-2025
Détails du projet
Nom | Implementation of Essential Biodiversity Variables for Biodiversity Assessment and Monitoring at the Subnational Level in Colombia |
Description | In 2017, USAID started in Colombia the program “Riqueza Natural”, where sustainable environmental management practices are established and enhanced to protect biodiversity. With PEER’s financing program for the project “Implementation of Essential Biodiversity Variables for biodiversity assessment and monitoring at the subnational level in Colombia”, Humboldt Institute together with Universidad de Medellin, Temple University and GEOBON aims to “identify necessities and priorities of information for decision making at the subnational level for TDF ecosystems through a participatory process that empower local communities and associations to identify and monitor key natural resources for the sustainability of their livelihoods”. All of these projects have given continuity to the biodiversity research and conservation work done by Humboldt Institute in the TDF of the region of MM. The community monitoring cycle was created to reach the target to generate a participatory process that gets local stakeholders to formulate questions that guide decision making and identify the information needed to answer them. Through the identification of the EBVs in the cycle and the indicators that evaluate its state, the community could make better decisions around the problems identified by them. The first phase of the monitoring cycle allows us to comply with the first objective of our project: to identify necessities and priorities of information (relevant EBV) for decision making at the subnational levels for TDF ecosystem. The workshops maked with the three communities (Asociacion Integral Campesinos de Cañito - ASICAC, Asociacion de Productores Agropecuarios de la Vereda Brasilar - ASOBRASILAR and Asociacion Mujeres Unidas de San Isidro - AMUSI). |
Constituants contributeurs de l’UICN | The Alexander von Humboldt Institute for Research on Biological ResourcesIUCN World Commission on Environmental Law 2021-2025 |
Date de début | 29/01/2019 |
Date de fin | 31/10/2022 |
Actions de conservation | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Budget annuel nécessaire | - |
Budget annuel total | - |
Personnel | ♀ - | ♂ - |
Bénéficiaires | ♀ - | ♂ - |
Réduction potentielle du risque d'extinction des espèces résultant des mesures de réduction des menaces
Valeur absolue (STAR)
0% du potentiel total de conserversation de la biodiversité de Colombie est potentiellement couvert par ce projet
15,7% du potentiel de conservation de la biodiversité de Les Amériques provient de Colombie.
45,4% du potentiel mondial de conservation de la biodiversité provient de Les Amériques.
Ce diagramme à barres empilées représente la désagrégation relative de l'opportunité potentielle totale de la contribution sélectionnée pour réduire le risque d'extinction des espèces mondiales en prenant des mesures pour réduire les différentes menaces qui pèsent sur les espèces à l'intérieur de ses frontières. Les pourcentages correspondent à la part de l'opportunité totale qui pourrait être atteinte en réduisant cette menace particulière.
% Contribution des menaces à l'extinction des espèces
Type de menace