Les désignations utilisées et la présentation des éléments sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'UICN concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou frontières.
Précédent
Restauración del patrimonio biocultural del humedal de Santa Catalina de la Cuenca Matanza Riachuelo (Buenos Aires, Argentina).
Détails du projet
Nom | Restauración del patrimonio biocultural del humedal de Santa Catalina de la Cuenca Matanza Riachuelo (Buenos Aires, Argentina). |
Description | FARN, junto con Pilmayqueñ y el Museo de Agrobotánica, Historia y Naturaleza (MAgNa) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, contribuye a la preservación del patrimonio biocultural del humedal de Santa Catalina en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) en el sur del conurbano bonaerense. El área abarca 670 hectáreas, incluyendo una laguna de 45 hectáreas. La iniciativa incluye relevamientos de biota, manejo de especies exóticas, plantación de más de 1.000 ejemplares de 50 especies nativas y exploraciones arqueológicas. También se han construido miradores, senderos interpretativos y señalización. Los relevamientos han permitido descubrir 6 nuevas especies para la ciencia, 4 nuevas para la provincia y 1 exótica para Argentina. Las actividades educativas benefician a unos 800 alumnos por año. El MAgNA ha mejorado su construcción, instalaciones y exhibición, sirviendo como espacio de diálogo sobre el estado y patrimonio de Santa Catalina. Estas actividades de restauración y educación biocultural benefician directamente a 2.000 estudiantes de escuelas y universidades, y al público que visita Santa Catalina. Indirectamente, alrededor de 800.000 habitantes de los barrios aledaños también se benefician. Esta iniciativa se basa en más de 20 años de experiencia de FARN en la CMR, una de las cuencas más contaminadas del mundo. Tras un fallo de la Corte Suprema en 2008 que ordenó su restauración, FARN fue designada como miembro de un organismo colegiado para el seguimiento cívico de este proceso. Garantizar humedales limpios y prósperos es esencial para cumplir el mandato judicial y salvaguardar el derecho a un ambiente sano. Este proyecto forma parte de un enfoque integral de planificación participativa del uso del territorio que promueve FARN en la CMR, un Corredor Biocultural que preserva y conecta el patrimonio natural y cultural. Estos corredores han sido reconocidos como OECM (otras medidas efectivas de conservación) en 2022 por resolución ministerial nacional. |
Constituants contributeurs de l’UICN | Environment and Natural Resources FoundationIUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Date de début | 01/01/2015 |
Date de fin | 31/12/2029 |
Actions de conservation | 1.1 Site/Area Protection1.2 Resource & Habitat Protection2.1 Site/Area Management2.2 Invasive/Problematic Species Control2.3 Habitat & Natural Process Restoration3.1 Species Management3.3 Species Re-Introduction4.2 Training4.3 Awareness & Communications |
Budget annuel nécessaire | - |
Budget annuel total | 5 000,00 $US |
Personnel | ♀ 12 | ♂ 6 |
Bénéficiaires | ♀ - | ♂ - |
Restoring the biocultural heritage of the Santa Catalina Wetland, Matanza-Riachuelo Basin (Buenos Aires, Argentina) _ Restor.pdfCorredor biocultural riachuelo _ FARN.pdf
Réduction potentielle du risque d'extinction des espèces résultant des mesures de réduction des menaces
Valeur absolue (STAR)
0
0% du potentiel total de conserversation de la biodiversité de Argentine est potentiellement couvert par ce projet
15 584
2,9% du potentiel de conservation de la biodiversité de Les Amériques provient de Argentine.
543 527,6
45,4% du potentiel mondial de conservation de la biodiversité provient de Les Amériques.