Les désignations utilisées et la présentation des éléments sur cette carte n'impliquent l'expression d'aucune opinion de la part de l'UICN concernant le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou zone ou de ses autorités, ou concernant la délimitation de ses frontières ou frontières.
Buenas prácticas de Gobernanza Hídrica: Asociación de juntas de agua las Crucitas, ZPAR El Jilguero
Constituants contributeurs de l’UICN :Association for the Integrated Management of the La Paz and Comayagua Watersheds
Détails du projet
Nom | Buenas prácticas de Gobernanza Hídrica: Asociación de juntas de agua las Crucitas, ZPAR El Jilguero |
Description | En abril del año 2019 inician el proyecto “Pro-Jilguero” (HO-300) ejecutado por la IAF/ASOMAINCUAPCO. El proceso inició priorizando las organizaciones de base, entre ellas la Asociación de Juntas de Agua las Crucitas, está conformada por 9 juntas de agua de la zona media (sureste) del municipio de Santa Ana, quienes proveen del servicio de agua a unas 600 familias. La zona de recarga de las fuentes que abastecen las comunidades de la zona de las Crucitas, en su mayoría, se ubican en el área protegida El Jilguero, correspondiente al municipio de Opatoro. Cada beneficiario de agua aporta la cantidad de un lempira (L. 1.00) de manera mensual, el cual es captado por la junta de agua y entregado a la Asociación. Este fondo es utilizado para situaciones de emergencia; como pago de transporte y compra de alimentación para los combatientes cuando surge un incendio. Gracias al proyecto se está más organizado, se trabaja más unido, y se realiza una mejor gestión. IMPACTOS • Se proveen del servicio de agua a unas 600 familias. • Se trabaja con 9 juntas de aguas de la zona. |
Constituants contributeurs de l’UICN | Association for the Integrated Management of the La Paz and Comayagua Watersheds |
Date de début | 19/04/2019 |
Date de fin | 29/08/2024 |
Actions de conservation | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Budget annuel nécessaire | 1 200,00 $US |
Budget annuel total | 1 000,00 $US |
Personnel | ♀ - | ♂ - |
Bénéficiaires | ♀ - | ♂ - |
Réduction potentielle du risque d'extinction des espèces résultant des mesures de réduction des menaces
Valeur absolue (STAR)
0,4% du potentiel total de conserversation de la biodiversité de Honduras est potentiellement couvert par ce projet
2,1% du potentiel de conservation de la biodiversité de Les Amériques provient de Honduras.
45,4% du potentiel mondial de conservation de la biodiversité provient de Les Amériques.
Ce diagramme à barres empilées représente la désagrégation relative de l'opportunité potentielle totale de la contribution sélectionnée pour réduire le risque d'extinction des espèces mondiales en prenant des mesures pour réduire les différentes menaces qui pèsent sur les espèces à l'intérieur de ses frontières. Les pourcentages correspondent à la part de l'opportunité totale qui pourrait être atteinte en réduisant cette menace particulière.
% Contribution des menaces à l'extinction des espèces
Type de menace