Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Previa
SUSTAIN
Miembros contribuyentes de la UICN:International Union for Conservation of Nature
Detalles del proyecto
Nombre | SUSTAIN |
Descripción | SUSTAIN is a 10-year initiative working to secure a transition to sustainable food systems and healthy productive landscapes in Tanzania and Mozambique. The initiative will particularly focus on scaling up sustainable agriculture and ensuring healthy ecosystems for resilient livelihoods and inclusive growth. The Initiative will aim to enhance sustainable and inclusive governance and management of natural resources, implement integrated landscape management and innovative nature-based solutions to generate inclusive and sustainable business and livelihood opportunities; and catalyse innovative and inclusive investments in healthy ecosystems, sustainable agribusinesses and value chains. SUSTAIN has got two intertwined components: Productive Landscapes for Inclusive Growth (SUSTAIN Pro) and Ecosystem stewardship to balance sustainability and growth (SUSTAIN Eco). The initiative will be implemented in Kilombero, Ihemi (Iringa) and Sumbawanga - Katavi Clusters of the Southern Agricultural Growth Corridor of Tanzania (SAGCOT). |
Miembros contribuyentes de la UICN | International Union for Conservation of Nature |
Fecha de inicio | 11/12/2022 |
Fecha final | 31/12/2025 |
Acciones de conservación | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration1.2 Resource & Habitat Protection2.2 Invasive/Problematic Species Control4.3 Awareness & Communications2.1 Site/Area Management5.2 Policies & Regulations5.3 Private Sector Standards & Codes6.4 Conservation Payments6.1 Linked Enterprises & Livelihood Alternatives |
Presupuesto anual necesario | - |
Presupuesto anual total | 2.200.000,00 US$ |
Personal | ♀ 2 | ♂ 5 |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
0
El 0% del potencial total de conservación de la biodiversidad en República Unida de Tanzanía está potencialmente cubierto por este proyecto
25.246
El 10,8% del potencial de conservación de la biodiversidad de África proviene de República Unida de Tanzanía.
233.189,9
El 19,5% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de África.