Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Cambios espaciales y temporales de la salud ecosistémica en la cuenca del Arroyo Los Chanchos y la localidad de Villa Serrana, Lavalleja
Miembros contribuyentes de la UICN:IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025
Detalles del proyecto
Nombre | Cambios espaciales y temporales de la salud ecosistémica en la cuenca del Arroyo Los Chanchos y la localidad de Villa Serrana, Lavalleja |
Descripción | La transformación del uso de suelo provocado por las actividades humanas es una de las causa más importantes de pérdida de biodiversidad. Esto repercute en el bienestar humano ya que compromete el funcionamiento de los ecosistemas y su capacidad de generar servicios esenciales. En Uruguay la expansión agrícola y ganadera, así como el aumento de la urbanización, ejercen una inmensa presión sobre los procesos ecológicos de los ecosistemas y su biodiversidad asociada. Esto se ve reflejado en la pérdida de biodiversidad y de calidad y cantidad de agua disponible para humanos y animales. Una de las problemáticas que no se ha abordado de manera sistemática es la contaminación fecal del agua, que puede acarrear bacterias patógenas zoonóticas que afectan diversas dimensiones de la salud humana y animal. Las principales fuentes de contaminación fecal están dadas por la urbanización sin planificación y por la ganadería intensiva. En este sentido, conocer el nivel de contaminación de los cursos de agua, la circulación de microorganismos patógenos zoonóticos y la riqueza de especies es de suma importancia para aportar a la generación de medidas de mitigación. En este contexto, el presente estudio fue realizado en la localidad de Villa Serrana ubicada en la cuenca del Arroyo de los Chanchos, departamento de Lavalleja. La misma presenta un entorno natural relevante para la biodiversidad a nivel nacional y regional. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el número de viviendas de las cuales la mayoría contienen pozos negros con robadores. Proyecto llevado a cabo por el Centro de Estudios y Formación en Infraestructura y Ambiente (INFRAVERDE Uruguay) y Centro de Investigaciones de Ciencias Ambientales (CICA) del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) |
Miembros contribuyentes de la UICN | IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Fecha de inicio | 1/1/2022 |
Fecha final | 6/7/2024 |
Acciones de conservación | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Presupuesto anual necesario | - |
Presupuesto anual total | 7000,00 US$ |
Personal | ♀ 7 | ♂ 2 |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
El 0,1% del potencial total de conservación de la biodiversidad en Uruguay está potencialmente cubierto por este proyecto
El 0,5% del potencial de conservación de la biodiversidad de Las Américas proviene de Uruguay.
El 45,4% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Las Américas.
Este gráfico de barras apiladas representa el desglose relativo de la oportunidad potencial total de la contribución seleccionada para reducir el riesgo global de extinción de especies mediante la adopción de medidas para reducir las diferentes amenazas a las especies dentro de sus límites. Los porcentajes se refieren a la cantidad de la oportunidad total que podría lograrse reduciendo esa amenaza concreta.
% Contribución de las amenazas a la extinción de especies
Tipo de amenaza