Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Previa
Apoyo al establecimiento del Corredor Biológico Joya de los Lagos, Lago de Yojoa, Honduras
Miembros contribuyentes de la UICN:Global Village Project
Detalles del proyecto
Nombre | Apoyo al establecimiento del Corredor Biológico Joya de los Lagos, Lago de Yojoa, Honduras |
Descripción | El propuesto Corredor Biológico Joya de los Lagos es una iniciativa en la que Proyecto Aldea Global desde el 2020 se ha unido a UICN CONECTA+, impulsando mecanismos que promueven la alianza y la cocreacion de acciones conjuntas entre los diferentes actores vinculados con el area de influencia del Lago de Yojoa, en la busqueda de la gobernanza local para la conservacion de los recursos y servicios ecosistemicos y la conectividad de las areas protegidas de 11 municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Comayagua y Cortés, en Honduras. El Corredor incluye dos Parques Nacionales (Azul Meambar y Montana de Santa Barbara), un Sitio RAMSAR (Lago de Yojoa), la Cuenca del Cajon, microcuencas, reservas naturales privadas, sitios arqueologicos y otros de importancia sociocultural. El Corredor Biológico Joya de los Lagos tiene mucha importancia por el numero, distribucion y calidad de la biodiversidad, cuenta con 17 ecosistemas, un gran número de bosques de coniferas y latifoliados, la más alta precipitacion de Honduras, 4 de los 5 pisos altitudinales y 4 de los 5 grupos geologicos del país. La consolidación técnica y legal del corredor biológico representa un reto para el pais y particularmente para el Comite de Gestion Local (conformado por instituciones, organizaciones y miembros de sociedad civil), que contribuirá a garantizar la conservación de los recursos y servicios para el beneficio de las comunidades, la protección del hábitat de las especies y los ecosistemas y fortalecerá las estrategias de manejo y los mecanismos de participación y corresponsabilidad de las poblaciones. El corredor biológico Joya de los Lagos ademas, tiene gran proximidad con otras areas protegidas conexas, que en su conjunto forman parte del Corredor Biologico Mesoamericano. |
Miembros contribuyentes de la UICN | Global Village Project |
Fecha de inicio | 1/4/2020 |
Fecha final | 31/12/2022 |
Acciones de conservación | 1.2 Resource & Habitat Protection2.1 Site/Area Management2.3 Habitat & Natural Process Restoration2.2 Invasive/Problematic Species Control3.1 Species Management4.2 Training4.3 Awareness & Communications5.1 Legislation5.2 Policies & Regulations6.1 Linked Enterprises & Livelihood Alternatives6.5 Non-Monetary Values |
Presupuesto anual necesario | 100.000,00 US$ |
Presupuesto anual total | 50.000,00 US$ |
Personal | ♀ 60 | ♂ 150 |
Beneficiarios | ♀ 160.353 | ♂ 154.784 |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
326,3
El 2,9% del potencial total de conservación de la biodiversidad en Honduras está potencialmente cubierto por este proyecto
11.339
El 2,1% del potencial de conservación de la biodiversidad de Las Américas proviene de Honduras.
543.527,6
El 45,4% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Las Américas.
Este gráfico de barras apiladas representa el desglose relativo de la oportunidad potencial total de la contribución seleccionada para reducir el riesgo global de extinción de especies mediante la adopción de medidas para reducir las diferentes amenazas a las especies dentro de sus límites. Los porcentajes se refieren a la cantidad de la oportunidad total que podría lograrse reduciendo esa amenaza concreta.
% Contribución de las amenazas a la extinción de especies
1.00%
9.3 Agricultural & forestry effluents
3.86%
2.3 Livestock farming & ranching
7.56%
11.4 Storms & flooding
7.57%
6.1 Recreational activities
8.86%
10.3 Avalanches/landslides
9.02%
8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
9.15%
11.2 Droughts
9.70%
7.1 Fire & fire suppression
10.14%
1.1 Housing & urban areas
10.72%
5.3 Logging & wood harvesting
20.92%
2.1 Annual & perennial non-timber crops
Tipo de amenaza