Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Previa
Celebración APyC LAC - GUARDIANES DEL CORDILLERA AZUL
Detalles del proyecto
Nombre | Celebración APyC LAC - GUARDIANES DEL CORDILLERA AZUL |
Descripción | Formación de un grupo de niños voluntarios, capacitación mediante talleres de Educación Ambiental en actividades que contribuyen a la protección del Parque Nacional Cordillera Azul. Las actividades están relacionadas a: Gestión de residuos sólidos y Los Animales Silvestres no son Mascotas; así mismo se inicio el programa informativo "Conociendo el Parque Nacional Cordillera Azul". La celebración fue gestionada por Nelida Marianela Inche Soto, contacto: nelidais50@gmail.com con apoyo de la embajadora Rocío Escalante. Esta actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2024. Registrada por su protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org.". UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa. Equipo de la celebración: Ana Julia Gomez, Jaddira Flores Román, Pamella Nogueira, Verónica Mendieta, Aarón Hoyos Gonzales |
Miembros contribuyentes de la UICN | Argentine Native Forests FoundationIUCN Commission on Ecosystems Management 2021-2025IUCN Commission on Education and Communication 2021-2025IUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Fecha de inicio | 1/1/2020 |
Fecha final | 31/12/2029 |
Acciones de conservación | 4.3 Awareness & Communications |
Presupuesto anual necesario | - |
Presupuesto anual total | - |
Personal | ♀ 3 | ♂ 2 |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
851,7
El 1,7% del potencial total de conservación de la biodiversidad en Perú está potencialmente cubierto por este proyecto
50.490,4
El 9,3% del potencial de conservación de la biodiversidad de Las Américas proviene de Perú.
543.527,6
El 45,4% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Las Américas.
Este gráfico de barras apiladas representa el desglose relativo de la oportunidad potencial total de la contribución seleccionada para reducir el riesgo global de extinción de especies mediante la adopción de medidas para reducir las diferentes amenazas a las especies dentro de sus límites. Los porcentajes se refieren a la cantidad de la oportunidad total que podría lograrse reduciendo esa amenaza concreta.
% Contribución de las amenazas a la extinción de especies
1.03%
11.5 Other impacts
1.04%
9.3 Agricultural & forestry effluents
1.74%
3.1 Oil & gas drilling
2.16%
4.1 Roads & railroads
2.26%
3.2 Mining & quarrying
8.97%
2.3 Livestock farming & ranching
9.56%
5.1 Hunting & collecting terrestrial animals
12.42%
8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
20.91%
5.3 Logging & wood harvesting
38.06%
2.1 Annual & perennial non-timber crops
Tipo de amenaza