Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Previa
Celebración APyC LAC - LA RUTA ECOSOSTENIBLE: PLOGGING RECREATIVO EN EL ACP ILLISH PISHACOTO
Detalles del proyecto
Nombre | Celebración APyC LAC - LA RUTA ECOSOSTENIBLE: PLOGGING RECREATIVO EN EL ACP ILLISH PISHACOTO |
Descripción | Se realizará una jornada de plogging recreativo y de conexión con la naturaleza a través de acciones de limpieza y colecta de residuos sólidos, finalizando con el apadrinamiento simbólico de árboles nativos del Área de Conservación Regional, contaremos con el apoyo de grupos de voluntarios y organizaciones ambientales, que nos permitirán generar impacto y réplica de las actividades propuestas, la difusión será a través de las redes sociales de "Apadrina un Quinual".La celebración fue gestionada por el embajador Cesar Eduardo Taype Matamoros, contacto: chesare9393@gamil.com. Esta actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2024. Registrada por su protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org.". UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa. Equipo de la celebración: Ana Julia Gomez, Jaddira Flores Román, Pamella Nogueira, Verónica Mendieta, Aarón Hoyos Gonzales |
Miembros contribuyentes de la UICN | Argentine Native Forests FoundationIUCN Commission on Ecosystems Management 2021-2025IUCN Commission on Education and Communication 2021-2025IUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Fecha de inicio | 12/10/2024 |
Fecha final | 13/10/2024 |
Acciones de conservación | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Presupuesto anual necesario | - |
Presupuesto anual total | - |
Personal | ♀ 25 | ♂ 15 |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
0
El 0% del potencial total de conservación de la biodiversidad en Perú está potencialmente cubierto por este proyecto
50.490,4
El 9,3% del potencial de conservación de la biodiversidad de Las Américas proviene de Perú.
543.527,6
El 45,4% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Las Américas.
Este gráfico de barras apiladas representa el desglose relativo de la oportunidad potencial total de la contribución seleccionada para reducir el riesgo global de extinción de especies mediante la adopción de medidas para reducir las diferentes amenazas a las especies dentro de sus límites. Los porcentajes se refieren a la cantidad de la oportunidad total que podría lograrse reduciendo esa amenaza concreta.
% Contribución de las amenazas a la extinción de especies
1.26%
9.1 Domestic & urban waste water
1.31%
9.3 Agricultural & forestry effluents
1.35%
8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
1.42%
3.2 Mining & quarrying
1.87%
5.1 Hunting & collecting terrestrial animals
18.13%
2.2 Wood & pulp plantations
18.13%
5.3 Logging & wood harvesting
18.18%
7.1 Fire & fire suppression
18.39%
2.1 Annual & perennial non-timber crops
18.90%
2.3 Livestock farming & ranching
Tipo de amenaza