Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Northern forest initiative: Forest restoration in North Macedonia and Albania
Miembros contribuyentes de la UICN:Macedonian Ecological Society
Detalles del proyecto
Nombre | Northern forest initiative: Forest restoration in North Macedonia and Albania |
Descripción | According to Global Forest Watch, North Macedonia lost 5,5% and Albania 6,5% of total tree cover in the last 20 years. Same negative trends are recognisable in high biodiversity value regions like core areas of Critically Endangered Balkan Lynx and in crucial wildlife corridors. Climate change consequences contribute to increased wildfire damages in the whole region. The diversity of stands and resilience of the forest ecosystem has decreased, leaving it exposed to the adverse effects of pests and diseases. The NFI Project aim is contribute toward preventing further net loss of forests in Albania and North Macedonia through initiating restoration work in key biodiversity landscapes outside the protected areas and strengthening capacities and commitments toward sustainable forest management. The project will be implemented by applying Nature-based Solutions (NbS) for forest landscape restoration in areas of importance for the conservation of the Balkan Lynx, specifically Bukovikj in North Macedonia and Pashtrik-Morina in Albania. Forest landscape restoration work conducted will have multiple benefits as direct outcomes, such as carbon sequestration, ecosystem resilience, etc. At the same time, this project serves not only to contribute directly in compensating forest loss but also to raise capacities and commitments to future restoration efforts, pledges and achievements under the Bonn Challenge and sustainable management of forest in both countries. |
Miembros contribuyentes de la UICN | Macedonian Ecological Society |
Fecha de inicio | 31/3/2023 |
Fecha final | 29/6/2025 |
Acciones de conservación | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration4.2 Training4.3 Awareness & Communications |
Presupuesto anual necesario | - |
Presupuesto anual total | - |
Personal | ♀ 6 | ♂ 0 |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
El 0,6% del potencial total de conservación de la biodiversidad en República de Macedonia del Norte está potencialmente cubierto por este proyecto
El 0% del potencial de conservación de la biodiversidad de Europa proviene de República de Macedonia del Norte.
El 1,6% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Europa.
Este gráfico de barras apiladas representa el desglose relativo de la oportunidad potencial total de la contribución seleccionada para reducir el riesgo global de extinción de especies mediante la adopción de medidas para reducir las diferentes amenazas a las especies dentro de sus límites. Los porcentajes se refieren a la cantidad de la oportunidad total que podría lograrse reduciendo esa amenaza concreta.
% Contribución de las amenazas a la extinción de especies
Tipo de amenaza