Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Implementation of Essential Biodiversity Variables for Biodiversity Assessment and Monitoring at the Subnational Level in Colombia
Miembros contribuyentes de la UICN:The Alexander von Humboldt Institute for Research on Biological ResourcesIUCN World Commission on Environmental Law 2021-2025
Detalles del proyecto
Nombre | Implementation of Essential Biodiversity Variables for Biodiversity Assessment and Monitoring at the Subnational Level in Colombia |
Descripción | In 2017, USAID started in Colombia the program “Riqueza Natural”, where sustainable environmental management practices are established and enhanced to protect biodiversity. With PEER’s financing program for the project “Implementation of Essential Biodiversity Variables for biodiversity assessment and monitoring at the subnational level in Colombia”, Humboldt Institute together with Universidad de Medellin, Temple University and GEOBON aims to “identify necessities and priorities of information for decision making at the subnational level for TDF ecosystems through a participatory process that empower local communities and associations to identify and monitor key natural resources for the sustainability of their livelihoods”. All of these projects have given continuity to the biodiversity research and conservation work done by Humboldt Institute in the TDF of the region of MM. The community monitoring cycle was created to reach the target to generate a participatory process that gets local stakeholders to formulate questions that guide decision making and identify the information needed to answer them. Through the identification of the EBVs in the cycle and the indicators that evaluate its state, the community could make better decisions around the problems identified by them. The first phase of the monitoring cycle allows us to comply with the first objective of our project: to identify necessities and priorities of information (relevant EBV) for decision making at the subnational levels for TDF ecosystem. The workshops maked with the three communities (Asociacion Integral Campesinos de Cañito - ASICAC, Asociacion de Productores Agropecuarios de la Vereda Brasilar - ASOBRASILAR and Asociacion Mujeres Unidas de San Isidro - AMUSI). |
Miembros contribuyentes de la UICN | The Alexander von Humboldt Institute for Research on Biological ResourcesIUCN World Commission on Environmental Law 2021-2025 |
Fecha de inicio | 29/1/2019 |
Fecha final | 31/10/2022 |
Acciones de conservación | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Presupuesto anual necesario | - |
Presupuesto anual total | - |
Personal | ♀ - | ♂ - |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
El 0% del potencial total de conservación de la biodiversidad en Colombia está potencialmente cubierto por este proyecto
El 15,7% del potencial de conservación de la biodiversidad de Las Américas proviene de Colombia.
El 45,4% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Las Américas.
Este gráfico de barras apiladas representa el desglose relativo de la oportunidad potencial total de la contribución seleccionada para reducir el riesgo global de extinción de especies mediante la adopción de medidas para reducir las diferentes amenazas a las especies dentro de sus límites. Los porcentajes se refieren a la cantidad de la oportunidad total que podría lograrse reduciendo esa amenaza concreta.
% Contribución de las amenazas a la extinción de especies
Tipo de amenaza