Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Previa
mangrove Tree Planting
Miembros contribuyentes de la UICN:Vegetation Cover Development Foundation
Detalles del proyecto
Nombre | mangrove Tree Planting |
Descripción | The Vegetation Cover Development Foundation Morooj and SAB Bank, launched an extensive mangrove tree planting initiative involving 900,000 seedlings. The project began in Jubail in 2022, where 60,000 mangrove seedlings were successfully planted at two key locations: P1 (27.3017143, 49.4874688) and P2 (27.304895, 49.488362). The initiative will continue in Rabigh, with 840,000 mangrove seedlings scheduled for planting between May 18, 2024, and July 25, 2024. This Completed project reflects the commitment of both SAB Bank and Morooj to enhancing coastal ecosystems and promoting environmental sustainability. |
Miembros contribuyentes de la UICN | Vegetation Cover Development Foundation |
Fecha de inicio | 31/12/2021 |
Fecha final | 24/7/2024 |
Acciones de conservación | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Presupuesto anual necesario | - |
Presupuesto anual total | - |
Personal | ♀ - | ♂ - |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
0
El 0% del potencial total de conservación de la biodiversidad en Arabia Saudita está potencialmente cubierto por este proyecto
1074,3
El 0,3% del potencial de conservación de la biodiversidad de Asia proviene de Arabia Saudita.
310.880,6
El 26% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Asia.