Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de opinión alguna por parte de la UICN sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área o sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites.
Previa
Mangrove Plantation with Saudi National Bank SNB
Miembros contribuyentes de la UICN:Vegetation Cover Development Foundation
Detalles del proyecto
Nombre | Mangrove Plantation with Saudi National Bank SNB |
Descripción | In a significant collaborative effort to enhance coastal ecosystems, the Vegetation Cover Development Foundation Morooj and the Saudi National Bank (SNB) embarked on an ambitious mangrove plantation project. The initiative aimed to restore and expand mangrove forests across key locations, demonstrating a strong commitment to environmental sustainability. In Jubail, the team successfully planted 100,000 mangrove seedlings within a span of just over a month, achieving the project’s goal with full completion. This effort marks a significant contribution to the local ecosystem, enhancing coastal resilience and biodiversity. |
Miembros contribuyentes de la UICN | Vegetation Cover Development Foundation |
Fecha de inicio | 10/11/2023 |
Fecha final | 30/12/2023 |
Acciones de conservación | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Presupuesto anual necesario | - |
Presupuesto anual total | - |
Personal | ♀ - | ♂ - |
Beneficiarios | ♀ - | ♂ - |
Reducción potencial del riesgo de extinción de especies como resultado de acciones de reducción de amenazas
Valor absoluto (STAR)
0
El 0% del potencial total de conservación de la biodiversidad en Arabia Saudita está potencialmente cubierto por este proyecto
1074,3
El 0,3% del potencial de conservación de la biodiversidad de Asia proviene de Arabia Saudita.
310.880,6
El 26% del potencial de conservación de la biodiversidad global proviene de Asia.