The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any state, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Back
Cambios espaciales y temporales de la salud ecosistémica en la cuenca del Arroyo Los Chanchos y la localidad de Villa Serrana, Lavalleja
Contributing IUCN constituents: IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025
Project Details
Name | Cambios espaciales y temporales de la salud ecosistémica en la cuenca del Arroyo Los Chanchos y la localidad de Villa Serrana, Lavalleja |
Description | La transformación del uso de suelo provocado por las actividades humanas es una de las causa más importantes de pérdida de biodiversidad. Esto repercute en el bienestar humano ya que compromete el funcionamiento de los ecosistemas y su capacidad de generar servicios esenciales. En Uruguay la expansión agrícola y ganadera, así como el aumento de la urbanización, ejercen una inmensa presión sobre los procesos ecológicos de los ecosistemas y su biodiversidad asociada. Esto se ve reflejado en la pérdida de biodiversidad y de calidad y cantidad de agua disponible para humanos y animales. Una de las problemáticas que no se ha abordado de manera sistemática es la contaminación fecal del agua, que puede acarrear bacterias patógenas zoonóticas que afectan diversas dimensiones de la salud humana y animal. Las principales fuentes de contaminación fecal están dadas por la urbanización sin planificación y por la ganadería intensiva. En este sentido, conocer el nivel de contaminación de los cursos de agua, la circulación de microorganismos patógenos zoonóticos y la riqueza de especies es de suma importancia para aportar a la generación de medidas de mitigación. En este contexto, el presente estudio fue realizado en la localidad de Villa Serrana ubicada en la cuenca del Arroyo de los Chanchos, departamento de Lavalleja. La misma presenta un entorno natural relevante para la biodiversidad a nivel nacional y regional. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el número de viviendas de las cuales la mayoría contienen pozos negros con robadores. Proyecto llevado a cabo por el Centro de Estudios y Formación en Infraestructura y Ambiente (INFRAVERDE Uruguay) y Centro de Investigaciones de Ciencias Ambientales (CICA) del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) |
Contributing IUCN Constituent | IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Start Date | 1/1/2022 |
End Date | 7/6/2024 |
Conservation Actions | 2.3. Habitat & natural process restoration |
Needed annual budget | - |
Total annual budget | $7,000.00 |
Staff | ♀ 7 | ♂ 2 |
Beneficiaries | ♀ - | ♂ - |
Potential reduction of species extinction risk resulting from threat abatement actions
Absolute value (STAR)
3.3
0.1% of the total biodiversity conservation potential of Uruguay is covered by this project.
2,455.5
0.5% of The Americas's biodiversity conservation potential is from Uruguay.
543,527.6
44.4% of global biodiversity conservation potential is from The Americas.
This stacked bar chart represents the relative disaggregation of the selected contribution's total potential opportunity for reducing global species extinction risk through taking actions to abate different threats to species within its boundaries. The percentages refer to the amount of the total opportunity that could potentially be achieved through abating that particular threat.
% Contribution of threats to species extinction
1.57%
Livestock farming & ranching
2.57%
Annual & perennial non-timber crops
4.00%
Other
91.86%
Wood & pulp plantations
Threat type