The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any state, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Back
Regeneración y saneamiento de la cuenca del Río Manialtepec
Contributing IUCN constituents:Environmental Communication and Educational Fund
Project Details
Name | Regeneración y saneamiento de la cuenca del Río Manialtepec |
Description | En escenarios de cambio climático y degradación ambiental, la conservación de cuencas costeras resulta estratégica. El Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental (FCEA) desarrolla desde 2004 un programa de agua y manglares, que nos ha permitido aprender y poner a prueba diversas acciones y programas para incidir efectivamente en la valoración, conocimiento, cuidado y regeneración de estos valiosos ecosistemas . Desde 2018 el FCEA inició esta estrategia para instaurar un programa de regeneración y saneamiento natural y social en la Cuenca del Río Manialtepec, Oax. y armonizar la relación social con el agua y la naturaleza y así construir, junto con los habitantes de la región, alternativas sostenibles que mejoren sus condiciones de vida. Nuestros objetivos son: - Instaurar un Comité de Representantes de la Cuenca del Río del Maíz-Manialtepec que construya una visión compartida, los acuerdos para el ordenamiento de su territorio y la adecuada gobernanza de sus bienes, valores y servicios. - Desarrollar una intensa campaña de educación ambiental a todos los niveles integrando el monitoreo comunitario del agua y la ciencia ciudadana para la regeneración de la cuenca. - Implementar un programa de construcción de ecotécnias y soluciones basadas en la naturaleza para la gestión sustentable del agua y la energía - Co-crear modelos de producción agroecológica y de ecoturismo para la regeneración ambiental y el mejoramiento social |
Contributing IUCN Constituent | Environmental Communication and Educational Fund |
Start Date | 10/1/2019 |
End Date | 4/13/2025 |
Conservation Actions | 1.1 Site/Area Protection1.2 Resource & Habitat Protection2.1 Site/Area Management2.3 Habitat & Natural Process Restoration4.2 Training4.3 Awareness & Communications7.1 Institutional & Civil Society Development |
Needed annual budget | - |
Total annual budget | $600,000.00 |
Staff | ♀ 8 | ♂ 3 |
Beneficiaries | ♀ 15,000 | ♂ 10,000 |
Potential reduction of species extinction risk resulting from threat abatement actions
Absolute value (STAR)
145.9
0.2% of the total biodiversity conservation potential of Mexico is covered by this project.
74,004.3
13.6% of The Americas's biodiversity conservation potential is from Mexico.
543,527.6
45.4% of global biodiversity conservation potential is from The Americas.
This stacked bar chart represents the relative disaggregation of the selected contribution's total potential opportunity for reducing global species extinction risk through taking actions to abate different threats to species within its boundaries. The percentages refer to the amount of the total opportunity that could potentially be achieved through abating that particular threat.
% Contribution of threats to species extinction
1.78%
11.4 Storms & flooding
3.40%
2.3 Livestock farming & ranching
13.94%
1.1 Housing & urban areas
17.59%
8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
20.16%
5.3 Logging & wood harvesting
41.88%
2.1 Annual & perennial non-timber crops
Threat type