The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any state, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Back
Celebración APyC LAC - Restauración de ecosistemas costeros
Project Details
Name | Celebración APyC LAC - Restauración de ecosistemas costeros |
Description | Se realizará una actividad con la comunidad local que se enfocara en el control de una especie exótica leñosa invasora y la restauración del ecosistema de Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay. A través del trabajo colaborativo, se busca mitigar su impacto, favorecer la regeneración de la flora y fauna nativa y fortalecer el vínculo de la comunidad con su entorno natural. Esta celebración fue gestionada por Gabriela Bentancur Viglione, contacto: gbentancur@fcien.edu.uy. "Esta actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2024. Registrada por sus protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org.". UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa. Equipo de la celebración: Ana Julia Gomez, Jaddira Flores Román, Pamella Nogueira, Verónica Mendieta, Aarón Hoyos Gonzales |
Contributing IUCN Constituent | Argentine Native Forests FoundationIUCN Commission on Ecosystems Management 2021-2025IUCN Commission on Education and Communication 2021-2025IUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Start Date | 10/17/2024 |
End Date | 11/30/2024 |
Conservation Actions | 3.1 Species Management |
Needed annual budget | - |
Total annual budget | - |
Staff | ♀ 15 | ♂ 15 |
Beneficiaries | ♀ - | ♂ - |
Potential reduction of species extinction risk resulting from threat abatement actions
Absolute value (STAR)
11.4
0.5% of the total biodiversity conservation potential of Uruguay is covered by this project.
2,455.5
0.5% of The Americas's biodiversity conservation potential is from Uruguay.
543,527.6
45.4% of global biodiversity conservation potential is from The Americas.
This stacked bar chart represents the relative disaggregation of the selected contribution's total potential opportunity for reducing global species extinction risk through taking actions to abate different threats to species within its boundaries. The percentages refer to the amount of the total opportunity that could potentially be achieved through abating that particular threat.
% Contribution of threats to species extinction
1.00%
2.2 Wood & pulp plantations
12.75%
5.2 Gathering terrestrial plants
12.96%
7.2 Dams & water management/use
23.80%
2.3 Livestock farming & ranching
47.49%
2.1 Annual & perennial non-timber crops
Threat type