The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any state, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Back
Celebración APyC LAC - Levantamiento de información en la zona de manglar de la Reserva Ecológica Mache Chindul, en la comunidad de Eloy Alfaro, cantón Pedernales.
Project Details
Name | Celebración APyC LAC - Levantamiento de información en la zona de manglar de la Reserva Ecológica Mache Chindul, en la comunidad de Eloy Alfaro, cantón Pedernales. |
Description | Llevamos a cabo un levantamiento de información en la zona de manglar de la Reserva Ecológica Mache Chindul, en la comunidad de Eloy Alfaro, cantón Pedernales. Esta actividad, impulsada por los guardaparques de la REMACH, promueve experiencias directas en la naturaleza. A través de ellas, podemos percibir con los sentidos la riqueza de la biodiversidad y reconocer el valor de los servicios ecosistémicos que benefician a las comunidades de esta área protegida. El objetivo de esta actividad es fomentar iniciativas de turismo sostenible que permitan a los habitantes aprender y experimentar la importancia de preservar estos espacios. La intención es invitar a los amantes de la naturaleza a disfrutar y conservar el ecosistema, al tiempo que las comunidades comprueban que es posible generar valor económico sin dañar el medio ambiente o convertir estos ecosistemas en camaroneras. Esta celebración fue gestionada por la embajadora Ana Macias proyectocasatigua@gmail.com. "Esta actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2024. Registrada por sus protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org.". UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa. Equipo de la celebración: Ana Julia Gomez, Jaddira Flores Román, Pamella Nogueira, Verónica Mendieta, Aarón Hoyos Gonzales |
Contributing IUCN Constituent | Argentine Native Forests FoundationIUCN Commission on Ecosystems Management 2021-2025IUCN Commission on Education and Communication 2021-2025IUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Start Date | 7/12/2024 |
End Date | 7/13/2024 |
Conservation Actions | 4.3 Awareness & Communications |
Needed annual budget | - |
Total annual budget | - |
Staff | ♀ 1 | ♂ 7 |
Beneficiaries | ♀ - | ♂ - |
Potential reduction of species extinction risk resulting from threat abatement actions
Absolute value (STAR)
183
0.4% of the total biodiversity conservation potential of Ecuador is covered by this project.
49,882.7
9.2% of The Americas's biodiversity conservation potential is from Ecuador.
543,527.6
45.4% of global biodiversity conservation potential is from The Americas.
This stacked bar chart represents the relative disaggregation of the selected contribution's total potential opportunity for reducing global species extinction risk through taking actions to abate different threats to species within its boundaries. The percentages refer to the amount of the total opportunity that could potentially be achieved through abating that particular threat.
% Contribution of threats to species extinction
1.25%
3.2 Mining & quarrying
3.15%
2.2 Wood & pulp plantations
5.69%
1.1 Housing & urban areas
8.02%
2.3 Livestock farming & ranching
14.02%
2.1 Annual & perennial non-timber crops
63.87%
5.3 Logging & wood harvesting
Threat type