The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any state, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Back
Celebración APyC LAC - LA RUTA ECOSOSTENIBLE: PLOGGING RECREATIVO EN EL ACP ILLISH PISHACOTO
Project Details
Name | Celebración APyC LAC - LA RUTA ECOSOSTENIBLE: PLOGGING RECREATIVO EN EL ACP ILLISH PISHACOTO |
Description | Se realizará una jornada de plogging recreativo y de conexión con la naturaleza a través de acciones de limpieza y colecta de residuos sólidos, finalizando con el apadrinamiento simbólico de árboles nativos del Área de Conservación Regional, contaremos con el apoyo de grupos de voluntarios y organizaciones ambientales, que nos permitirán generar impacto y réplica de las actividades propuestas, la difusión será a través de las redes sociales de "Apadrina un Quinual".La celebración fue gestionada por el embajador Cesar Eduardo Taype Matamoros, contacto: chesare9393@gamil.com. Esta actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2024. Registrada por su protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org.". UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa. Equipo de la celebración: Ana Julia Gomez, Jaddira Flores Román, Pamella Nogueira, Verónica Mendieta, Aarón Hoyos Gonzales |
Contributing IUCN Constituent | Argentine Native Forests FoundationIUCN Commission on Ecosystems Management 2021-2025IUCN Commission on Education and Communication 2021-2025IUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Start Date | 10/12/2024 |
End Date | 10/13/2024 |
Conservation Actions | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Needed annual budget | - |
Total annual budget | - |
Staff | ♀ 25 | ♂ 15 |
Beneficiaries | ♀ - | ♂ - |
Potential reduction of species extinction risk resulting from threat abatement actions
Absolute value (STAR)
0
0% of the total biodiversity conservation potential of Peru is covered by this project.
50,490.4
9.3% of The Americas's biodiversity conservation potential is from Peru.
543,527.6
45.4% of global biodiversity conservation potential is from The Americas.
This stacked bar chart represents the relative disaggregation of the selected contribution's total potential opportunity for reducing global species extinction risk through taking actions to abate different threats to species within its boundaries. The percentages refer to the amount of the total opportunity that could potentially be achieved through abating that particular threat.
% Contribution of threats to species extinction
1.26%
9.1 Domestic & urban waste water
1.31%
9.3 Agricultural & forestry effluents
1.35%
8.1 Invasive non-native/alien species/diseases
1.42%
3.2 Mining & quarrying
1.87%
5.1 Hunting & collecting terrestrial animals
18.13%
2.2 Wood & pulp plantations
18.13%
5.3 Logging & wood harvesting
18.18%
7.1 Fire & fire suppression
18.39%
2.1 Annual & perennial non-timber crops
18.90%
2.3 Livestock farming & ranching
Threat type