The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any state, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Back
Celebración APyC LAC - Reforestación en Los Orquideas
Contributing IUCN constituents:Argentine Native Forests Foundation
Project Details
Name | Celebración APyC LAC - Reforestación en Los Orquideas |
Description | "Actividad organizada en el marco de la iniciativa Celebración de las Áreas Protegidas y Conservadas para Latinoamérica y El Caribe en 2021. Registrada por su protagonistas www.celebracionareasprotegidas.org. UNA CELEBRACIÓN, es UNA ACTIVIDAD organizada por personas y sus comunidades, organizaciones, organismos o redes, gobiernos, empresas o emprendimientos, que considera y aporta a los objetivos y prioridades de conservación de una o varias áreas protegidas y conservadas de interés. Para consolidarse como CELEBRACIÓN debe inscribirse en los formularios correspondientes y acceder a los beneficios de nuestra iniciativa colaborativa". Se realizaron actividades de reforestación con especies nativas Contacto: Guillermo.diaz@parquesnacionales.gov.co Equipo de la Celebración de las Áreas Protegidas Jaddira Flores Román Ana Julia Gomez Pamela Nogueira Aarón Hoyos |
Contributing IUCN Constituent | Argentine Native Forests Foundation |
Start Date | 7/10/2021 |
End Date | 7/11/2021 |
Conservation Actions | 2.3 Habitat & Natural Process Restoration |
Needed annual budget | $480.00 |
Total annual budget | $480.00 |
Staff | ♀ - | ♂ - |
Beneficiaries | ♀ - | ♂ - |
Potential reduction of species extinction risk resulting from threat abatement actions
Absolute value (STAR)
0
0% of the total biodiversity conservation potential of Colombia is covered by this project.
85,251.6
15.7% of The Americas's biodiversity conservation potential is from Colombia.
543,527.6
45.4% of global biodiversity conservation potential is from The Americas.