The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN concerning the legal status of any state, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.
Back
Restauración del patrimonio biocultural del humedal de Santa Catalina de la Cuenca Matanza Riachuelo (Buenos Aires, Argentina).
Project Details
Name | Restauración del patrimonio biocultural del humedal de Santa Catalina de la Cuenca Matanza Riachuelo (Buenos Aires, Argentina). |
Description | FARN, junto con Pilmayqueñ y el Museo de Agrobotánica, Historia y Naturaleza (MAgNa) de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, contribuye a la preservación del patrimonio biocultural del humedal de Santa Catalina en la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR) en el sur del conurbano bonaerense. El área abarca 670 hectáreas, incluyendo una laguna de 45 hectáreas. La iniciativa incluye relevamientos de biota, manejo de especies exóticas, plantación de más de 1.000 ejemplares de 50 especies nativas y exploraciones arqueológicas. También se han construido miradores, senderos interpretativos y señalización. Los relevamientos han permitido descubrir 6 nuevas especies para la ciencia, 4 nuevas para la provincia y 1 exótica para Argentina. Las actividades educativas benefician a unos 800 alumnos por año. El MAgNA ha mejorado su construcción, instalaciones y exhibición, sirviendo como espacio de diálogo sobre el estado y patrimonio de Santa Catalina. Estas actividades de restauración y educación biocultural benefician directamente a 2.000 estudiantes de escuelas y universidades, y al público que visita Santa Catalina. Indirectamente, alrededor de 800.000 habitantes de los barrios aledaños también se benefician. Esta iniciativa se basa en más de 20 años de experiencia de FARN en la CMR, una de las cuencas más contaminadas del mundo. Tras un fallo de la Corte Suprema en 2008 que ordenó su restauración, FARN fue designada como miembro de un organismo colegiado para el seguimiento cívico de este proceso. Garantizar humedales limpios y prósperos es esencial para cumplir el mandato judicial y salvaguardar el derecho a un ambiente sano. Este proyecto forma parte de un enfoque integral de planificación participativa del uso del territorio que promueve FARN en la CMR, un Corredor Biocultural que preserva y conecta el patrimonio natural y cultural. Estos corredores han sido reconocidos como OECM (otras medidas efectivas de conservación) en 2022 por resolución ministerial nacional. |
Contributing IUCN Constituent | Environment and Natural Resources FoundationIUCN Commission on Environmental, Economic, and Social Policy 2021-2025IUCN World Commission on Protected Areas 2021-2025 |
Start Date | 1/1/2015 |
End Date | 12/31/2029 |
Conservation Actions | 1.1 Site/Area Protection1.2 Resource & Habitat Protection2.1 Site/Area Management2.2 Invasive/Problematic Species Control2.3 Habitat & Natural Process Restoration3.1 Species Management3.3 Species Re-Introduction4.2 Training4.3 Awareness & Communications |
Needed annual budget | - |
Total annual budget | $5,000.00 |
Staff | ♀ 12 | ♂ 6 |
Beneficiaries | ♀ - | ♂ - |
Restoring the biocultural heritage of the Santa Catalina Wetland, Matanza-Riachuelo Basin (Buenos Aires, Argentina) _ Restor.pdfCorredor biocultural riachuelo _ FARN.pdf
Potential reduction of species extinction risk resulting from threat abatement actions
Absolute value (STAR)
0
0% of the total biodiversity conservation potential of Argentina is covered by this project.
15,584
2.9% of The Americas's biodiversity conservation potential is from Argentina.
543,527.6
45.4% of global biodiversity conservation potential is from The Americas.